De acordo com a Resolução Normativa nº 365 da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar , a partir de 11 de março de 2015 as alterações ocorridas na Rede Credenciada (exclusões e obrigatoriedade de substituições de prestadores não hospitalares) deverão ser disponibilizadas no Portal e na Central de Atendimento 24h.
| Tipo de Alteração: | Substituição de Prestadores |
| Prestador: | Paulo Eduardo Molina Fernandes |
| Registro: | CRO 98557 |
| Especialidade(s): | Cirurgia Buco-Maxilo |
| Fone: | (19) 3608-3118 |
| Endereço: | Rua Coronel Marçal, 455 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | São José do Rio Pardo |
| Estado: | SP |
| CEP: | 13720-000 |
| Data Inicial: | 01/03/2013 |
| Data Final: | 31/12/2024 |
| Prestador Substituto: | Cristiano Elias Figueiredo |
| Registro: | CRO 49175 |
| Especialidade(s): | Cirurgia Buco-Maxilo |
| Fone: | 35 99890-4446 |
| Endereço: | Rio Grande do Norte, 102 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Poços de Caldas |
| Estado: | SP |
| CEP: | 37701-040 |
| Data Inicial: | 01/05/2024 |
| Tipo de Alteração: | Inclusão de Cadastro de Prestadores |
| Prestador: | Aline Dionísio de Faria Mendonça |
| Registro: | CRP 04-38857 |
| Especialidade(s): | Psicologia |
| Fone: | (35) 99993-2577 |
| Endereço: | Monsenhor Mendonça, 31 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Pouso Alegre |
| Estado: | MG |
| CEP: | 37550093 |
| Data Inicial: | 01/10/2024 |
| Tipo de Alteração: | Substituição de Prestadores |
| Prestador: | Luiza Trincado |
| Registro: | CRM 176444 |
| Especialidade(s): | REUMATOLOGISTA |
| Fone: | (11) 9-7407-2071 |
| Endereço: | CANDIDO FARIA, 410 |
| Bairro: | CENTRO |
| Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO |
| Estado: | SP |
| CEP: | 13720000 |
| Data Inicial: | 01/04/2022 |
| Data Final: | 31/12/2024 |
| Prestador Substituto: | Raquel Costa Sousa |
| Registro: | CRM 152198 |
| Especialidade(s): | REUMATOLOGISTA |
| Fone: | (19) 3682-9091 |
| Endereço: | CEL. ALÍPIO DIAS, 620 |
| Bairro: | CENTRO |
| Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO |
| Estado: | SP |
| CEP: | 13720000 |
| Data Inicial: | 01/10/2020 |
