De acordo com a Resolução Normativa nº 365 da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar , a partir de 11 de março de 2015 as alterações ocorridas na Rede Credenciada (exclusões e obrigatoriedade de substituições de prestadores não hospitalares) deverão ser disponibilizadas no Portal e na Central de Atendimento 24h.
| Tipo de Alteração: | Inclusão de Cadastro de Prestadores |
| Prestador: | André Augusto Ferreira Fechio |
| Registro: | CRM: 202201 |
| Especialidade(s): | Cirurgia Geral / Clínica Médica |
| Fone: | (19) 99650-9379 |
| Endereço: | . |
| Bairro: | . |
| Cidade: | São José do Rio Pardo |
| Estado: | SP |
| CEP: | 13720-000 |
| Data Inicial: | 01/04/2023 |
| Tipo de Alteração: | Inclusão de Cadastro de Prestadores |
| Prestador: | Manoel Ricardo Alves dos Santos |
| Registro: | CRM: 66597 |
| Especialidade(s): | Ortopedia |
| Fone: | (35) 3443-5507 / 6775 |
| Endereço: | Rua Barão do Rio Branco, 252 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Jacutinga |
| Estado: | MG |
| CEP: | 37590-000 |
| Data Inicial: | 01/04/2023 |
| Obs.: | Clínica Syrius |
| Tipo de Alteração: | Substituição de Prestadores |
| Prestador: | Cardio Diagnose |
| Registro: | CNPJ: 25.631.862/0001-43 |
| Especialidade(s): | Ecocardiograma / Holter / MAPA / Teste Ergométrico |
| Fone: | (35) 3422-9813 |
| Endereço: | Av. Alfredo Custodio de Paula, 201 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Pouso Alegre |
| Estado: | MG |
| CEP: | 37550-000 |
| Data Inicial: | 31/10/2007 |
| Data Final: | 30/04/2023 |
| Prestador Substituto: | Clínica do Coração |
| Registro: | CNPJ: 10.287.591/0001-83 |
| Especialidade(s): | Ecocardiograma / Holter / MAPA / Teste Ergométrico |
| Fone: | (35) 3422-1724 |
| Endereço: | Rua Augusto Baggio, 31 |
| Bairro: | Santa Rita de Cassia |
| Cidade: | Pouso Alegre |
| Estado: | SP |
| CEP: | 37553-292 |
| Data Inicial: | 01/12/2009 |
